PREDMETNIK – OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR
Predmetnik za generacije, vpisane od šol. l. 2020-21
Predmetnik velja za generacije, vpisane od šol. l. 2020-21 dalje.
PREDMETI | SKUPAJ UR | KREDITNE TOČKE |
---|---|---|
A - Splošnoizobraževalni predmeti | ||
Slovenščina | 213 | 12 |
Matematika | 213 | 12 |
Tuji jezik | 164 | 9 |
Umetnost | 33 | 2 |
Naravoslovje | 132 | 6 |
Družboslovje (1.OK in 2.OK) | 132 | 6 |
Športna vzgoja | 164 | 7 |
Skupaj A | 1051 | 54 |
B - strokovni model | ||
M1 - Tehniško komuniciranje v poklicu | 99 | 4 |
M2 - Materiali in obdelave v poklicu | 66 | 3 |
M3 - Elementi konstrukcij | 66 | 3 |
M4 - Organizacija in poslovanje | 66 | 3 |
M5 - Osnove oblikovanja materialov | 99 | 5 |
M6 - CNC programiranje | 99 | 5 |
M7 - Avtomatizacija strojev in naprav | 99 | 5 |
M8 - Oblikovanje materialov | 235 | 12 |
M10 - Orodja in priprave za množično proizvodnjo | 235 | 12 |
Skupaj B - | 1064 | 52 |
Skupaj A + B | 2115 | 106 |
Od tega: C - Praktično izobraževanje v šoli | 655 | 30 |
Č - Praktično usposabljanje z delom | 912 | 40 |
D - Interesne dejavnosti | 160 | 6 |
E - Odprti kurikulum | 591 | 26 |
Gradiva in primarna tehnologija | 96 | 4 |
Tehnološka dokumentacija | 96 | 4 |
Prostorsko modeliranje | 64 | 3 |
Dimenzioniranje strojnih elementov | 64 | 3 |
CAM | 64 | 2 |
Tehnologija obdelave | 64 | 3 |
Dimenzioniranje strojnih sklopov | 79 | 4 |
Tehnologija preoblikovanja | 64 | 3 |
Predmetnik za generacije, vpisane do šol. l. 2020-21