PREDMETNIK – GIMNAZIJA
Predmetnik za generacije, vpisane od šol. l. 2020-21
Predmetnik velja za generacije, vpisane od šol. l. 2020-21 dalje.
PREDMETI/LETNIK | 1. | 2. | 3. | 4. | Skupno | Maturitetni standard |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvezni 4-letni predmeti | ||||||
Slovenščina | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 | 560 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 | 560 |
Prvi tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | 420 |
Drugi tuji jezik | 3 | 2 | 3 | 3 | 420 | 420 |
Zgodovina | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 | 280 |
Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | |
Obvezni predmeti | ||||||
Glasba | 1,5 | / | / | / | 52+18* | |
Likovna umetnost | 1,5 | / | / | / | 52+18* | |
Geografija | 2 | 2 | 2 | / | 210 | 280 |
Biologija | 2 | 2 | 2 | / | 210 | 315 |
Kemija | 2 | 2 | 2 | / | 210 | 315 |
Fizika | 2 | 2 | 2 | / | 210 | 315 |
Psihologija (*mp4, *.pdf) | / | 2 | / | / | 70 | 280 |
Sociologija | / | / | 2 | / | 70 | 280 |
Filozofija | / | / | / | 2 | 70 | 280 |
Informatika | 2 | / | / | / | 70 | |
Ure za ITS in izbirne predmete v 4.letniku | / | 3 | 3 | 8 - 12 | 490 - 630 | |
SKUPAJ | 32 | 32 | 32 | 29 - 33 | 3884 | |
Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | 90 | 90 | 90 | 30 | 300 | |
Aktivno državljanstvo | 35 | 35 | ||||
Obvezne izbirne vsebine | 90 | 90 | 55 | 30 | 265 |
Ostali izbirni predmet
Ekonomija, Španščina, Umetnostna zgodovina na maturi, Zgodovina na maturi, ITS Likovna umetnost in Lepota, ITS Oder (*.mov, *.pdf), ITS – SPOL (*.pdf)
Predmetnik gimnazija do šol. l. 2020-21